ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES

$20.00 Sale Save
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES
ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES

ECONOMY SHOP RV YOUTH/ADULT COMFORT COLORS | TES

$20.00 Sale Save
Color Pepper
Size YOUTH XS
  • Youth Available in limited colors
  • 6.1 oz., 100% ring-spun cotton
  • Garment-dyed for that lived in feel and almost no shrinkage at home.
  • Soft ring-spun cotton fabric with 100% cotton threads
  • Relaxed fit
  • Topstitched, classic width, rib collar
  • Shoulder to shoulder twill tape
  • Signature twill label

NOTE: These items are PRE-ORDER only. They will not be ready on the same day. Production times vary, but is approximately 3-4 weeks from the store closure date, set by your store host.

Questions? Please contact your Organization's STORE HOST contact.